Lauapealse vaakumpakendamismasinana on seda lihtne kasutada. Väiksem mudel sobib koju, suur restoranidele, supermarketitele jne. Klientide sõnul...nõudluse korral saame pakkuda erinevaid vaakumpakendamismasinaid.
● Säilitab värskena, pikendab säilivusaega, parandab toote kvaliteeti.
● Säästa tööjõukulusid
● Ole klientide seas populaarsem
● Sobib paljudele vaakumkottidele
● Suur efektiivsus (umbes 120 kotti tunnis – ainult võrdluseks)
Lauaplaadi vaakumpakendimasina DZ-260PD tehniline parameeter
| Vaakumpump | 10 meetrit3/h |
| Võimsus | 0,37 kW |
| Tööring | 1-2 korda minutis |
| Netokaal | 33 kg |
| Brutokaal | 39 kg |
| Kambri suurus | 385 mm × 280 mm × (50) 90 mm |
| Masina suurus | 330 mm (P) × 480 mm (L) × 375 mm (K) |
| Saatmissuurus | 410 mm (P) × 560 mm (L) × 410 mm (K) |
Täielik valik Vision lauapealset vaakumpakendimasinat
| Mudeli nr. | Suurus |
| DZ-260PD | Masin: 480 × 330 × 320 (mm) Kamber: 385 × 280 × (50) 90 (mm) |
| DZ-260/O | Masin: 480 × 330 × 360 (mm) Kamber: 385 × 280 × (80) 120 (mm) |
| DZ-300PJ | Masin: 480 × 370 × 350 (mm) Kamber: 370 × 320 × (135) 175 (mm) |
| DZ-350M | Masin: 560 × 425 × 340 (mm) Kamber: 450 × 370 × (70) 110 (mm) |
| DZ-400 F | Masin: 553 × 476 × 500 (mm) Kamber: 440 × 420 × (75) 115 (mm) |
| DZ-400 2F | Masin: 553 × 476 × 485 (mm) Kamber: 440 × 420 × (75) 115 (mm) |
| DZ-400 G | Masin: 553 × 476 × 500 (mm) Kamber: 440 × 420 × (150) 200 (mm) |
| DZ-430PT/2 | Masin: 560 × 425 × 340 (mm) Kamber: 450 × 370 × (50) 90 (mm) |
| DZ-350 MS | Masin: 560 × 425 × 460 (mm) Kamber: 450 × 370 × (170) 220 (mm) |
| DZ-390 T | Masin: 610 × 470 × 520 (mm) Kamber: 510 × 410 × (110) 150 (mm) |
| DZ-450 A | Masin: 560 × 520 × 460 (mm) Kamber: 460 × 450 × (170) 220 (mm) |
| DZ-500 T | Masin: 680 × 590 × 520 (mm) Kamber: 540 × 520 × (150) 200 (mm) |
1. konserveeritud tooted: vorst, sink, peekon, soolatud part jne.
2. marineeritud köögiviljad: marineeritud sinep, kuivatatud redis, naeris, marineeritud kurk jne.
3. oatooted: kuivatatud tofu, taimetoitlaste kana, oapasta jne.
4. keedetud toiduained: röstitud kana, röstitud part, kastmega veiseliha, praetud ja nii edasi.
5. mugav toit: riis, kiirnuudlid, keedetud road jne.
6. pehmed purgid: värsked bambusvõrsed, suhkruviljad, kaheksa aarde puder jne.